Color:

Consulta ara 
| Propietat | Tauler de bambú | fusta contraxapada | Fusta de pi |
| Resistència (Mòdul de Ruptura) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rigidesa (mòdul d'elasticitat) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Inflor a 20 °C (24 h) | 1% | 10% | 2% |
| Inflor a 60 °C (24 h) | 3% | 30% | 5% |
| Densitat del material | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Nivell d'emissió de formaldehid | E0, E1 (Baixes emissions) | E2 (Emissió moderada) | E0 (Baixes Emissions) |



| Propietat | Tauler de bambú | fusta contraxapada | Fusta de pi |
| Resistència (Mòdul de Ruptura) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rigidesa (mòdul d'elasticitat) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Inflor a 20 °C (24 h) | 1% | 10% | 2% |
| Inflor a 60 °C (24 h) | 3% | 30% | 5% |
| Densitat del material | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Nivell d'emissió de formaldehid | E0, E1 (Baixes emissions) | E2 (Emissió moderada) | E0 (Baixes Emissions) |
