Color:

Consulta ara | Matèria primera | Bambú |
| Origen | Xina |
| Estructura | Espina d'arenga teixida amb fils sòlids |
| Longitud de la planxa | 580, 600 mm o personalitzat |
| Amplada de la planxa | 96, 100, 132 mm o personalitzat |
| Gruix de la planxa | 14, 15 mm o personalitzat |
| Grau | Un |
| Color | Personalitzat |
| Densitat | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bisell | Micro bisell |
| Fresat | Bloqueig de clic de 4 costats |
| Revestiment | Segellat de durabilitat de 13 capes |
| Nivell de brillantor | 30±5° |
| Classe de Formaldehid | E1 |
| Reacció al foc | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Resistència a les ratllades | Classificació 3 (EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Conductivitat tèrmica (W/mK) | 0,171 |
| Mètode d'instal·lació | Enganxar, terra flotant |

| Paràmetre | Espiga | Espina de peix |
| Complexitat d'instal·lació | Mitjà (requereix angles rectes alineats) | Alt (requereix costures a bisell precises) |
| Taxa de malbaratament de materials | 5%-8% | 8%-12% |
| Espai aplicable | Rajoles de tota la casa (per emfatitzar l'organització de l'espai) | Zones clau (per exemple, sala d'estar, passadís) |

| Matèria primera | Bambú |
| Origen | Xina |
| Estructura | Espina d'arenga teixida amb fils sòlids |
| Longitud de la planxa | 580, 600 mm o personalitzat |
| Amplada de la planxa | 96, 100, 132 mm o personalitzat |
| Gruix de la planxa | 14, 15 mm o personalitzat |
| Grau | Un |
| Color | Personalitzat |
| Densitat | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bisell | Micro bisell |
| Fresat | Bloqueig de clic de 4 costats |
| Revestiment | Segellat de durabilitat de 13 capes |
| Nivell de brillantor | 30±5° |
| Classe de Formaldehid | E1 |
| Reacció al foc | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Resistència a les ratllades | Classificació 3 (EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Conductivitat tèrmica (W/mK) | 0,171 |
| Mètode d'instal·lació | Enganxar, terra flotant |

| Paràmetre | Espiga | Espina de peix |
| Complexitat d'instal·lació | Mitjà (requereix angles rectes alineats) | Alt (requereix costures a bisell precises) |
| Taxa de malbaratament de materials | 5%-8% | 8%-12% |
| Espai aplicable | Rajoles de tota la casa (per emfatitzar l'organització de l'espai) | Zones clau (per exemple, sala d'estar, passadís) |
